BMW iX3 private lease
Current BMW iX3 offers
All BMW iX3 variants
| Variant | Battery | Range | HP | Drive | Offers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74 kWh | 471 km | 286 | RWD | — |
| 2020 | 74 kWh | 460 km | 286 | RWD | — |
| 50 xDrive · 2026 | 108.7 kWh | 679 km | 463 | AWD | — |
| 50 xDrive · 2025 | 108.7 kWh | 805 km | 469 | AWD | — |
| xDrive50 · 2026 | 108.7 kWh | 679 km | 469 | AWD | 3 offers |
