Volvo EX40 privatleasing
Alle Volvo EX40-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Motor · 2025 | 67 kWh | 479 km | 238 | RWD | — |
| Single Motor ER · 2025 | 79 kWh | 576 km | 252 | RWD | — |
| Single Motor Extended Range · 2027 | 79 kWh | 555 km | 252 | RWD | — |
| Single Motor Extended Range · 2026 | 79 kWh | 555 km | 252 | RWD | — |
| Single Motor Standard Range · 2027 | 67 kWh | 476 km | 238 | AWD | — |
| Twin Motor · 2027 | 79 kWh | 520 km | 408 | AWD | — |
| Twin Motor · 2026 | 79 kWh | 520 km | 408 | AWD | — |
| Twin Motor · 2025 | 79 kWh | 539 km | 408 | AWD | — |
| Twin Motor Performance · 2025 | 82 kWh | 537 km | 442 | AWD | — |
| Twin Motor Performance · 2024 | 79 kWh | 537 km | 442 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Volvo EX40
Følgende varianter af Volvo EX40 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: Single Motor, Single Motor ER, Single Motor Extended Range, Single Motor Standard Range, Twin Motor, Twin Motor Performance.