Volvo EX30 privatleasing
Aktuelle Volvo EX30-tilbud
Alle Volvo EX30-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country · 2025 | 65 kWh | 427 km | 428 | AWD | — |
| Cross Country Long Range · 2027 | 65 kWh | 476 km | 272 | RWD | — |
| Cross Country P5 Long Range · 2027 | 65 kWh | 476 km | 272 | AWD | — |
| P5 Long Range · 2027 | 65 kWh | 476 km | 272 | RWD | 8 tilbud |
| P5 Long Range · 2026 | 65 kWh | — | 272 | RWD | — |
| P5 Standard Range · 2027 | 49 kWh | 337 km | 272 | RWD | — |
| P8 · 2027 | 65 kWh | 450 km | 428 | AWD | 4 tilbud |
| P8 · 2026 | 65 kWh | 450 km | 428 | AWD | — |
| Single Motor · 2023 | 49 kWh | 337 km | 272 | RWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Volvo EX30
Det billigste Volvo EX30-tilbud hos EVL starter ved 2.795 DKK/md. Den endelige pris afhænger af variant, løbetid og kilometerforbrug — sammenlign de aktuelle tilbud ovenfor.
Følgende varianter af Volvo EX30 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: Cross Country, Cross Country Long Range, Cross Country P5 Long Range, P5 Long Range, P5 Standard Range, P8, Single Motor.
Der er aktuelt 12 aktive Volvo EX30-privatleasingtilbud på EVL. Vi opdaterer kataloget flere gange om ugen direkte fra leasingselskabernes egne kanaler.

