Tesla Model 3 privatleasing
Alle Tesla Model 3-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.5 kWh | 520 km | 279 | RWD | — |
| 2023 | 60.5 kWh | 520 km | 283 | RWD | — |
| Long Range · 2026 | 82 kWh | 660 km | 434 | AWD | — |
| Long Range · 2023 | 82 kWh | 716 km | 441 | AWD | — |
| Long Range AWD · 2023 | 75 kWh | 678 km | 498 | AWD | — |
| Long Range AWD · 2021 | 76 kWh | 614 km | 441 | AWD | — |
| Long Range AWD · 2020 | 72 kWh | 580 km | 441 | AWD | — |
| Long Range AWD · 2019 | 73.5 kWh | 560 km | 441 | AWD | — |
| Long Range RWD · 2026 | 82 kWh | 691 km | 279 | RWD | — |
| Long Range RWD · 2024 | 75 kWh | 702 km | 320 | RWD | — |
| Long Range RWD · 2023 | 75 kWh | 638 km | 299 | RWD | — |
| Long Range RWD · 2019 | 73.5 kWh | 600 km | 325 | RWD | — |
| Performance · 2026 | 82 kWh | 571 km | 527 | AWD | — |
| Performance · 2025 | 79 kWh | 571 km | 627 | AWD | — |
| Performance · 2024 | 75 kWh | 528 km | 627 | AWD | — |
| Performance · 2022 | 75 kWh | 547 km | 534 | AWD | — |
| Performance · 2020 | 76 kWh | 567 km | 513 | AWD | — |
| Performance · 2019 | 73.5 kWh | 530 km | 513 | AWD | — |
| RWD · 2025 | 60 kWh | 520 km | 283 | RWD | — |
| RWD · 2023 | 60 kWh | 513 km | 283 | RWD | — |
| RWD · 2021 | 57 kWh | 491 km | 283 | RWD | — |
| Standard Range Plus · 2021 | 51 kWh | 448 km | 283 | RWD | — |
| Standard Range Plus · 2020 | 52.5 kWh | 448 km | 325 | RWD | — |
| Standard Range Plus · 2019 | 49 kWh | 409 km | 325 | RWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Tesla Model 3
Følgende varianter af Tesla Model 3 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: Long Range, Long Range AWD, Long Range RWD, Performance, RWD, Standard Range Plus.